2022年度医学院复试名单公示 -湖南师范大学医学部
学校首页 바카라 보 在线投稿 바카라 카
바카라 홀짝 게임
当前位置: 바카라 >> 해외 바카 >> 正文
通知公告

2022年度바카라 홀짝 게임院复试名单公示

2022年03月26日 20:19  点击:[]

考生编号 考生姓名 考试方式 报考类别 报考院系 报考专业码/报考专业 研究方向码 研究方向 政治理论 成绩1 外国语名称 成绩2 业务课一 成绩3 业务课二 成绩4 总分
105422431519268 邓廷赟 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 071003 生理学 02 呼吸生理 思想政治理论 62 英语(一) 40 生理学 127 病理生理学 129 358
105422431519269 窦裕涵 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 071003 生理学 01 细胞生理 思想政治理论 66 英语(一) 51 生理学 101 病理生理学 132 350
105422416119275 王沂然 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 071003 生理学 02 呼吸生理 思想政治理论 66 英语(一) 50 生理学 91 病理生理学 92 299
105422432706474 曹婷 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 72 英语(一) 64 专业基础综合 279 0 415
105422150206478 杨振 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 73 英语(一) 74 专业基础综合 256 0 403
105422431206408 石梦仪 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 72 英语(一) 78 专业基础综合 242 0 392
105422431206407 吴亚辉 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 76 英语(一) 67 专业基础综合 237 0 380
105422413706486 鲍立伟 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 74 英语(一) 70 专业基础综合 218 0 362
105422432306464 袁博慧 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 70 英语(一) 63 专业基础综合 217 0 350
105422424606489 王鑫 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 68 英语(一) 66 专业基础综合 208 0 342
105422432606471 唐琦凯 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 02 临床免疫学及检验 思想政治理论 64 英语(一) 55 专业基础综合 219 0 338
105422431506419 谭楚帆 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 04 免疫检测技术 思想政治理论 61 英语(一) 57 专业基础综合 219 0 337
105422431206410 曾晓琪 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 04 免疫检测技术 思想政治理论 64 英语(一) 58 专业基础综合 208 0 330
105422431506422 宋坤 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100102 免疫学 04 免疫检测技术 思想政治理论 64 英语(一) 51 专业基础综合 215 0 330
105422432006457 胡月 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 01 感染与免疫 思想政治理论 66 英语(一) 59 专业基础综合 260 0 385
105422430506417 刘彩莹 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 02 病原分子生物学 思想政治理论 76 英语(一) 65 专业基础综合 229 0 370
105422431206412 龚锐 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 02 病原分子生物学 思想政治理论 75 英语(一) 62 专业基础综合 231 0 368
105422431206414 艾湘君 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 03 分子病毒学 思想政治理论 64 英语(一) 72 专业基础综合 232 0 368
105422432806477 米昭宇 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 01 感染与免疫 思想政治理论 70 英语(一) 58 专业基础综合 225 0 353
105422431206411 蔡秀怡 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 01 感染与免疫 思想政治理论 63 英语(一) 57 专业基础综合 229 0 349
105422431906451 段志辉 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100103 病原生物学 02 病原分子生物学 思想政治理论 68 英语(一) 60 专业基础综合 207 0 335
105422431506441 朱天爱 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100104 病理学与病理生理学 01 肿瘤病理生理 思想政治理论 64 英语(一) 63 专业基础综合 259 0 386
105422431506436 黄达 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100104 病理学与病理生理学 01 肿瘤病理生理 思想政治理论 64 英语(一) 57 专业基础综合 207 0 328
105422371306483 樊子琦 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100104 病理学与病理生理学 04 生殖健康与病理学 思想政治理论 64 英语(一) 52 专业基础综合 212 0 328
105422431206415 蒋静雯 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100104 病理学与病理生理学 01 肿瘤病理生理 思想政治理论 65 英语(一) 59 专业基础综合 203 0 327
105422330106481 李意 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100104 病理学与病理生理学 01 肿瘤病理生理 思想政治理论 60 英语(一) 58 专业基础综合 203 0 321
105422431506438 靳文丛 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100104 病理学与病理生理学 04 生殖健康与病理学 思想政治理论 65 英语(一) 51 专业基础综合 203 0 319
105422360905351 毛彬 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 68 英语(一) 72 卫生综合 257 0 397
105422431005315 孙锐 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 77 英语(一) 62 卫生综合 256 0 395
105422431005316 周贝 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 66 英语(一) 74 卫生综合 253 0 393
105422431005314 李慧敏 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 75 英语(一) 73 卫生综合 241 0 389
105422431205311 谢臻 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 72 英语(一) 75 卫生综合 232 0 379
105422431205312 匡文韬 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 80 英语(一) 58 卫生综合 235 0 373
105422432305335 蔡涛 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 74 英语(一) 61 卫生综合 232 0 367
105422432705342 郑刘扬奕 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 75 英语(一) 56 卫生综合 235 0 366
105422360905352 滕胜 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 66 英语(一) 63 卫生综合 234 0 363
105422431205307 龚悦 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 69 英语(一) 62 卫生综合 225 0 356
105422431505321 胡馨月 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 65 英语(一) 72 卫生综合 217 0 354
105422360905353 龙田瑶 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 01 流行病与卫生统计学 思想政治理论 63 英语(一) 61 卫生综合 222 0 346
105422342405348 秦思思 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100400 公共卫生与预防바카라 홀짝 게임 04 社会바카라 홀짝 게임与卫生服务 思想政治理论 64 英语(一) 50 卫生综合 214 0 328
105422431106508 马世尧 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 01 药物化学 思想政治理论 75 英语(一) 76 药学综合(自命题) 267 0 418
105422432106530 刘泓池 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 67 英语(一) 66 药学综合(自命题) 260 0 393
105422432606541 朱靖芝 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 76 英语(一) 69 药学综合(自命题) 248 0 393
105422431506512 梁高爽 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 72 英语(一) 67 药学综合(自命题) 247 0 386
105422431506515 王伟帆 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 71 英语(一) 60 药学综合(自命题) 242 0 373
105422431606522 李乐为 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 66 英语(一) 64 药学综合(自命题) 242 0 372
105422500406556 廖羿龙 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 77 英语(一) 70 药学综合(自命题) 222 0 369
105422431506516 张晨彬 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 77 英语(一) 51 药学综合(自命题) 237 0 365
105422432706544 彭金英 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 73 英语(一) 65 药学综合(自命题) 227 0 365
105422430706507 周晓辰 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 70 英语(一) 74 药学综合(自命题) 219 0 363
105422421906551 王玲慧 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 71 英语(一) 71 药学综合(自命题) 220 0 362
105422431506510 易珊惠 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 67 英语(一) 76 药学综合(自命题) 210 0 353
105422431506518 张纯 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 67 英语(一) 80 药学综合(自命题) 193 0 340
105422431806524 谭佳旺 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 65 英语(一) 58 药学综合(自命题) 212 0 335
105422431206497 杨希越 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 69 英语(一) 65 药学综合(自命题) 194 0 328
105422413806550 张子昊 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 67 英语(一) 60 药学综合(自命题) 200 0 327
105422431106509 罗舒婷 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 65 英语(一) 53 药学综合(自命题) 207 0 325
105422370606549 吕佳兴 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 03 药物分析 思想政治理论 63 英语(一) 52 药学综合(自命题) 210 0 325
105422421906552 陆慧念 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 68 英语(一) 56 药学综合(自命题) 185 0 309
105422360905354 彭文玺 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语(一) 66 卫生综合 268 0 400
105422432505338 张思成 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 71 英语(一) 61 卫生综合 258 0 390
105422370805357 粟智 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语(一) 61 卫生综合 248 0 381
105422450205369 欧阳海静 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语(一) 49 卫生综合 243 0 360
105422360905355 李淑梅 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语(一) 55 卫生综合 232 0 351
105422432605341 欧阳文彬 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语(一) 53 卫生综合 231 0 350
105422432105332 倪涵 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语(一) 50 卫生综合 230 0 349
105422431805328 李文娟 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语(一) 68 卫生综合 208 0 342
105422370105356 李文晟 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语(一) 69 卫生综合 210 0 342
105422431505326 左娟 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语(一) 67 卫生综合 203 0 334
105422431505323 郑云帆 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105300 公共卫生 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语(一) 66 卫生综合 182 0 309
105422431504459 田琴 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 07 外科护理2 思想政治理论 67 英语(一) 57 护理综合 278 0 402
105422431704848 刘丹 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 09 急危重症护理2 思想政治理论 69 英语(一) 65 护理综合 254 0 388
105422431504614 曹艺 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 08 妇儿护理2 思想政治理论 72 英语(一) 64 护理综合 249 0 385
105422431204373 张湘祺 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 81 英语(一) 66 护理综合 233 0 380
105422431804878 段安艳 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 76 英语(一) 72 护理综合 230 0 378
105422431504487 林雪 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 59 英语(一) 57 护理综合 259 0 375
105422431504604 邹黄珏 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 04 急危重症护理1 思想政治理论 73 英语(一) 49 护理综合 252 0 374
105422432305015 蒋元源 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 01 内科护理1 思想政治理论 74 英语(一) 70 护理综合 228 0 372
105422431104386 吴雨薇 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 78 英语(一) 73 护理综合 220 0 371
105422432205008 张睿莹 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 69 英语(一) 54 护理综合 246 0 369
105422431504581 刘婉静 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 07 外科护理2 思想政治理论 76 英语(一) 60 护理综合 231 0 367
105422431504500 柳梦 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 06 内科护理2 思想政治理论 72 英语(一) 71 护理综合 223 0 366
105422431904885 杨倩 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 05 社区与老年护理1 思想政治理论 78 英语(一) 56 护理综合 232 0 366
105422432205009 伍一媛 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 59 英语(一) 55 护理综合 249 0 363
105422431504390 吴盈 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 10 社区与老年护理2 思想政治理论 67 英语(一) 50 护理综合 244 0 361
105422431504451 刘李 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 07 外科护理2 思想政治理论 67 英语(一) 66 护理综合 228 0 361
105422515405264 刘洪君 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 71 英语(一) 47 护理综合 242 0 360
105422432405033 周莹 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 67 英语(一) 61 护理综合 231 0 359
105422370605175 桑晓涵 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 05 社区与老年护理1 思想政治理论 72 英语(一) 66 护理综合 221 0 359
105422423605215 罗楚红 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 05 社区与老年护理1 思想政治理论 67 英语(一) 58 护理综合 232 0 357
105422432605072 苏雯雯 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 07 外科护理2 思想政治理论 69 英语(一) 52 护理综合 235 0 356
105422370305172 王玉娇 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 03 妇儿护理1 思想政治理论 70 英语(一) 72 护理综合 211 0 353
105422431504479 刘意 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 63 英语(一) 66 护理综合 219 0 348
105422431504635 倪思遥 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 06 内科护理2 思想政治理论 75 英语(一) 58 护理综合 215 0 348
105422432505051 李婷芝 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 05 社区与老年护理1 思想政治理论 65 英语(一) 63 护理综合 220 0 348
105422371605187 王晓辉 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 03 妇儿护理1 思想政治理论 70 英语(一) 52 护理综合 226 0 348
105422422005206 袁蓉 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 05 社区与老年护理1 思想政治理论 76 英语(一) 60 护理综合 212 0 348
105422432004944 王静 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 06 内科护理2 思想政治理论 62 英语(一) 63 护理综合 222 0 347
105422432305017 戴玲 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 05 社区与老年护理1 思想政治理论 64 英语(一) 51 护理综合 231 0 346
105422310605125 倪思佳 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 01 内科护理1 思想政治理论 62 英语(一) 49 护理综合 235 0 346
105422322005128 徐盼盼 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 04 急危重症护理1 思想政治理论 63 英语(一) 46 护理综合 237 0 346
105422370805179 何倩倩 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 70 英语(一) 49 护理综合 227 0 346
105422431904908 伍姿 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 03 妇儿护理1 思想政治理论 68 英语(一) 62 护理综合 215 0 345
105422432104963 龙维念 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 01 内科护理1 思想政治理论 63 英语(一) 52 护理综合 230 0 345
105422432104978 谢星 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 68 英语(一) 59 护理综合 218 0 345
105422431204375 陶祖康 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 69 英语(一) 70 护理综合 205 0 344
105422431504407 傅晶晶 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 64 英语(一) 62 护理综合 218 0 344
105422431504393 谢慧娟 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 10 社区与老年护理2 思想政治理论 71 英语(一) 57 护理综合 215 0 343
105422431504409 陈田芳 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 03 妇儿护理1 思想政治理论 74 英语(一) 67 护理综合 202 0 343
105422432004930 周加靓 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 07 外科护理2 思想政治理论 65 英语(一) 62 护理综合 214 0 341
105422432705075 江雁城 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 63 英语(一) 61 护理综合 217 0 341
105422431204371 唐璟 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 10 社区与老年护理2 思想政治理论 63 英语(一) 58 护理综合 219 0 340
105422431004384 甘旻菲 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 07 外科护理2 思想政治理论 73 英语(一) 71 护理综合 196 0 340
105422370905183 王倩倩 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 04 急危重症护理1 思想政治理论 68 英语(一) 49 护理综合 223 0 340
105422431104387 石熹薇 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 01 内科护理1 思想政治理论 70 英语(一) 64 护理综合 204 0 338
105422431504484 陈安琪 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 02 外科护理1 思想政治理论 65 英语(一) 56 护理综合 216 0 337
105422431504502 何东秀 全国统考 定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 06 内科护理2 思想政治理论 70 英语(一) 54 护理综合 213 0 337
105422614505298 曾一苹 全国统考 非定向就业 바카라 홀짝 게임院 105400 护理 03 妇儿护理1 思想政治理论 75 英语(一) 55 护理综合 207 0 337


上一条:原定于2022年3月30日-3月31日的湖南师范大学同等学力人员申请硕士学位现场确认时 下一条:  온라인 카지노 바카라;  一、工作原则和要求

关闭

地址:中国湖南长沙岳麓区桐梓坡路371号 邮政编码:410013 学院微信公众号:hnsfdxyxy 投稿:yxyyw2017@163.com 电话:0731-88912416(行政办)、88912480(学工办)

Copyright 湖南师范大学바카라 홀짝 게임部